Platte
Flaches Material mit einer Dicke >0,5mm.
| Toleranzen | ||||
| Dicke und Breite : | ±10% | |||
| Keramiken : | ±20% | |||
| Polymere : | ±20% | |||
| Verbundwerkstoffe : | ±20% | |||
| Größe (lineare Abmessung): | <100mm | ±1mm | ||
| >100mm | +2% / -1% |
| Sehen Sie auch | Filme | Folien | Sputtertargets |
Klicken Sie hier für gleiche Artikel aus unserem online Katalog - Verbindung - Platten
| Calciumfluorid |
| Casiumiodid |
Klicken Sie hier für gleiche Artikel aus unserem online Katalog - Verbindung - Platten
| Sehen Sie auch | Filme | Folien | Sputtertargets |