 |
Información de Material Polietileno - U.H.M.W.
UHMW PE
Pulsar para ver el catálogo estándar de articulos de una de las peticiones
|
Descripción General:
Marcas comunes::Hostalen GUR Stamylan UH
Véase también la información sobre el Polietileno - Baja Densidad
Descripción general : Termoplástico industrial semicristalino, blanquecino y realmente opaco que - químicamente - es un Polietileno de alta densidad con un peso molecular muy elevado (3-6 millones). Por consiguiente tiene una viscosidad de fundido extremadamente alta (efectivamente infinita) y sólo puede ser transformado por sinterización de polvo. Su dureza, su resistencia química, al desgaste y a la cizalla son excelentes y algo mejores que las del Polietileno de alta densidad.
Sus aplicaciones incluyen muchas piezas sometidas al desgaste (p.ej. piezas de maquinas de procesado de botellas), engranajes, cojinetes, juntas artificiales etc. Fibras de orientación molecular muy alta también pueden fabricarse a partir de polietileno de peso molecular muy alto mediante fricción en gel y secado posterior para obtener fibras con una cristalinidad de hasta un 85% y una orientación paralela de un 95%. Se les conoce como Polietileno de Ultra Alto Módulo o Fibra de Polietileno de Alto Rendimiento. Una pequeña gama de fibras, telas y cuerdas trenzadas está disponible en Goodfellow.
Estas fibras tienen propiedades de tracción muy elevadas y un (bajo) coeficiente de expansión térmica negativo como el Kevlar®. En datos de volumen sus propiedades de tracción son bastante similares a las del Kevlar® pero en datos de peso son superiores debido a una ventaja de densidad de un 50% - aunque no alcanzan las propiedades de la fibra de carbono ni en volumen ni en peso. Sus características de absorción de energía y de velocidad acústica son superiores a las del Kevlar® como tela y como composite. Las aplicaciones están siendo desarrolladas particularmente en el campo balístico y para cuerdas.
|
Propiedades Eléctricas
|
| Constante Dieléctrica @1MHz | 2,3 |
| Factor de Disipación a 1 MHz | 1-10 x 10-4 |
| Resistencia Dieléctrica ( kV mm-1 ) | 28 |
| Resistividad Supeficial ( Ohm/sq ) | 1013 |
| Resistividad de Volumen ( Ohmcm ) | 1018 |
|
Propiedades Físicas
|
| Absorción de Agua - en 24 horas ( % ) | <0,01 |
| Densidad ( g cm-3 ) | 0,94 |
| Indice de Oxígeno Límite ( % ) | 17 |
| Inflamabilidad | HB |
| Resistencia a la Radiación | Aceptable |
| Resistencia a los Ultra-violetas | Mala |
|
Propiedades Mecánicas
|
| Alargamiento a la Rotura ( % ) | 500 |
| Coeficient de Fricción | 0,1-0,2 |
| Dureza - Rockwell | R50-70 |
| Módulo de Tracción ( GPa ) | 0,2-1,2 |
| Relación de Poisson | 0,46 |
| Resistencia a la Tracción ( MPa ) | 20-40 |
| Resistencia al Impacto Izod ( J m-1 ) | >1000 |
|
Propiedades Térmicas
|
| Calor Específico ( J K-1 kg-1 ) | 1900 |
| Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-1 ) | 130-200 |
| Conductividad Térmica a 23C ( W m-1 K-1 ) | 0,42-0,51 |
| Temperatura Máxima de Utilización ( C ) | 55-95 |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 0.45MPa ( C ) | 69 |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 1.8MPa ( C ) | 42 |
|
Resistencia Química
|
| Acidos - concentrados | Buena-Aceptable |
| Acidos - diluidos | Buena |
| Alcalís | Buena |
| Alcoholes | Buena |
| Cetonas | Buena-Aceptable |
| Grasas y Aceites | Buena-Aceptable |
| Halógenos | Aceptable-Buena |
| Hidro-carbonios halógenos | Aceptable-Buena |
| Hidrocarburos Aromáticos | Aceptable |
Propiedades para Fibra de Polietileno - U.H.M.W.
| Propiedad |
Valor |
| Material | | Dyneema® | Spectra A® | Spectra B® |
| Alargamiento a la Rotura | % | 3,5 | 3,5 | 2,7 |
| Conductividad Térmica @23C | W m-1 K-1 | 20 (axial) | | |
| Contracción @100C | % | <1 | | |
| Densidad | g cm-3 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Módulo Específico | cN/tex | 9000 | 12500 | 17500 |
| Módulo | GPa | 87 | 120 | 170 |
| Tenacidad Específica | cN/tex | 265 | 265 | 310 |
| Tenacidad | GPa | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
Propiedades para Fibra picada de Polietileno - U.H.M.W.
| Propiedad |
Valor |
| Material | | Dyneema® | Spectra A® | Spectra B® |
| Alargamiento a la Rotura | % | 3,5 | 3,5 | 2,7 |
| Conductividad Térmica @23C | W m-1 K-1 | 20 (axial) | | |
| Contracción @100C | % | <1 | | |
| Densidad | g cm-3 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Módulo Específico | cN/tex | 9000 | 12500 | 17500 |
| Módulo | GPa | 87 | 120 | 170 |
| Tenacidad Específica | cN/tex | 265 | 265 | 310 |
| Tenacidad | GPa | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
Pulsar para ver el catálogo estándar de articulos de una de las peticiones
|
Sigue los eslabones de nuestro catalogo online donde se puede comprardesde nuestra gama de productos estandar, incluyendo (Polietileno - U.H.M.W. )
|