|
  | ||||
|
| |||||
Pulsar para ver el catálogo estándar de articulos de una de las peticiones
|
Marcas comunes::Cellidor B Tenite Butyrate
Descripción general : Termoplástico industrial amorfo similar al Acetato de Celulosa pero más caro y tenaz con una mejor resistencia a la intemperie y una absorción de humedad inferior.
Las aplicaciones también son similares pero hay que añadir las gafas de protección, señales y excluir las películas gráficas.
Nuestras planchas de control de luz pueden utilizarse como persianas miniatura encapsuladas entre películas de acetobutirato de celulosa juntas.
| Propiedades Eléctricas | ||
| Constante Dieléctrica @1MHz | 2,5-6,2 | |
| Factor de Disipación a 1 kHz | 0,04 | |
| Resistencia Dieléctrica ( kV mm-1 ) | 10 | |
| Resistividad de Volumen ( Ohmcm ) | 1011-1015 | |
| Propiedades Físicas | ||
| Absorción de Agua - en 24 horas ( % ) | 0,9-2,2 | |
| Densidad ( g cm-3 ) | 1,20 | |
| Indice Refractivo | 1,478 | |
| Indice de Oxígeno Límite ( % ) | 17 | |
| Inflamabilidad | HB | |
| Número Abbe | 80-84 | |
| Resistencia a la Radiación | Aceptable | |
| Resistencia a los Ultra-violetas | Buena | |
| Propiedades Mecánicas | ||
| Alargamiento a la Rotura ( % ) | 60 | |
| Dureza - Rockwell | 99 | |
| Módulo de Tracción ( GPa ) | 0,3-2,0 | |
| Resistencia a la Tracción ( MPa ) | 20-60 | |
| Resistencia al Impacto Izod ( J m-1 ) | 260 | |
| Propiedades Térmicas | ||
| Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-1 ) | 140 | |
| Conductividad Térmica a 23C ( W m-1 K-1 ) | 0,16-0,32 | |
| Temperatura Máxima de Utilización ( C ) | 60-100 | |
| Temperatura Mínima de Utilización ( C ) | <-40 | |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 0.45MPa ( C ) | 73 | |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 1.8MPa ( C ) | 62 | |
| Resistencia Química | ||
| Acidos - diluidos | Aceptable-Buena | |
| Alcalís | Aceptable-Buena | |
| Alcoholes | Mala | |
| Cetonas | Mala | |
| Grasas y Aceites | Buena-Mala | |
| Halógenos | Mala | |
| Hidro-carbonios halógenos | Mala | |
| Hidrocarburos Aromáticos | Mala | |
Pulsar para ver el catálogo estándar de articulos de una de las peticiones
|
|
Goodfellow Cambridge Limited |
Goodfellow GmbH |
Goodfellow Corporation |
Goodfellow SARL |