|
  | ||||
|
| |||||
Cliquez sur une des formes pour voir les articles standard
|
Appellations commerciales :Cellidor B Tenite Butyrate
Description générale : Thermoplastique transparent amorphe similaire à l'acétate de cellulose, mais plus onéreux et plus solide. Il offre une meilleure résistance aux intempéries et une plus faible absorption d'humidité. Utilisations similaires dans la fabrication des lunettes protectrices, signaux, hormis pour les films graphiques.
Des plaques de contrôle d'éclairage peuvent être utilisés comme stores vénitiens miniatures encapsulés entre des films d'acétobutyrate de cellulose unis.
| Caractéristiques mécaniques | ||
| Dureté - Rockwell | 99 | |
| Elongation à la rupture ( % ) | 60 | |
| Module de tension ( GPa ) | 0,3-2,0 | |
| Résistance aux chocs - IZOD ( J m-1 ) | 260 | |
| Résistance à la traction ( MPa ) | 20-60 | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Absorption d'eau - sur 24 heures ( % ) | 0,9-2,2 | |
| Coefficient d'Abbe | 80-84 | |
| Densité ( g cm-3 ) | 1,20 | |
| Indice de réfraction | 1,478 | |
| Indice limite d'oxygène ( % ) | 17 | |
| Inflammabilité | HB | |
| Résistance aux ultra-violets | Bonne | |
| Résistance à la radiation | Passable | |
| Caractéristiques thermiques | ||
| Coefficient d'expansion thermique ( x10-6 K-1 ) | 140 | |
| Conductivité thermique à 23C ( W m-1 K-1 ) | 0,16-0,32 | |
| Temp. de déflection à la chaleur - 0,45 MPa ( C ) | 73 | |
| Temp. de déflection à la chaleur - 1,8 MPa ( C ) | 62 | |
| Temp. maximale d'exploitation ( C ) | 60-100 | |
| Temp. minimale d'exploitation ( C ) | <-40 | |
| Caractéristiques électriques | ||
| Constantes diélectriques à 1 MHz | 2,5-6,2 | |
| Facteur de dissipation à 1 kHz | 0,04 | |
| Résistance diélectrique ( kV mm-1 ) | 10 | |
| Résistivité volumique ( Ohmcm ) | 1011-1015 | |
| Résistances chimiques | ||
| Acides - dilués | Passable-Mauvaise | |
| Alcalins | Passable-Mauvaise | |
| Alcools | Mauvaise | |
| Cétones | Mauvaise | |
| Graisses et huiles | Bonne-Mauvaise | |
| Halogènes | Mauvaise | |
| Hydro-carbones halogènes | Mauvaise | |
| Hydrocarbures aromatiques | Mauvaise | |
Cliquez sur une des formes pour voir les articles standard
|
|
Goodfellow Cambridge Limited |
Goodfellow GmbH |
Goodfellow Corporation |
Goodfellow SARL |