Inicio de sesión Pais : EE.UU.
Todos los materiales para Investigacíon Cientifica y Fabricación
|
|
|
|
|
Alúmina - Gránulo |
Última actualización 23 de mayo de 2013 |
| Al2O3 |
|
|
|
1 de 1
|
|
|
Si el producto mostrado no es exactamente el requerido por favor háganoslo saber mandandonos un
mensaje
|
|
|
|
|
| Haga click en el precio a la cesta de la compra ( Los precios están en USD) |
| Código pedido | Peso | 1 Bote |
| 380-148-93 | 20 g | USD 164,00 |
| 732-802-46 | 50 g | USD 237,00 |
| 296-939-53 | 100 g | USD 328,00 |
| 452-393-84 | 200 g | USD 490,00 |
|
|
|
| Haga click en el precio a la cesta de la compra ( Los precios están en USD) |
|
|
|
| Embalaje | Embalajes incluidos en el precio |
| Condiciones de envío | Los precios incluyen la entrega pero no los impuestos locales |
| Material | Alúmina Gránulo |
| Análisis Típico : (ppm) | Consúltenos |
| Tolerancias | |||||
| Las dimensiones indicadas sonnominales | |||||
1 de 1