Einloggen Bestimmungsland : USA
Sämtliche Materialien für die wissenschaftliche und industrielle Forschung und Herstellung
|
|
|
|
|
Kupfer - Sauerstoffrei - Folie |
Neuster Stand 14. Juni 2013 |
| Cu - OFHC |
|
|
|
1 von 1
|
|
|
Wenn der angezeigte Artikel nicht genau dem entspricht, den Sie möchten, schicken Sie uns eine
E-Mail
|
|
|
|
|
|
Mit Phosphor deoxidiertes Kupfer. |
|
| Klicken Sie auf den Preis um die Artikel dem Einkaufskorb zuzufügen ( Die Preise sind in USD) |
| Bestellnummer | Rollenbreite 25 mm | 1 Rolle |
| 809-978-89 | 1 m | USD 279,00 |
| 608-821-83 | 5 m | USD 398,00 |
| 496-482-36 | 10 m | USD 489,00 |
| 104-251-69 | 20 m | USD 622,00 |
|
|
|
| Klicken Sie auf den Preis um die Artikel dem Einkaufskorb zuzufügen ( Die Preise sind in USD) |
|
|
|
| Verpackung | Die Verpackungskosten sind im Preis inbegriffen. |
| Preisstellung | Die Preise verstehen sich incl. Versand, excl. Steuern |
| Technische-Eigenschaften für | Kupfer - Sauerstoffrei Folie |
| Typische Analyse: (ppm) | Ag 100, Al 1, Bi 1, Ca 3, Cd 1, Fe 2, Mg 1, Pb 3, Si 2, Sn 2. |
| Toleranzen | |||||
| Dicke: | <0,010 mm | ±25% | |||
| 0,010 mm - 0,050 mm | ±15% | ||||
| >0,050 mm | ±10 % | ||||
| Größe (lineare Abmessung): | =<100 mm | ±1 mm | |||
| > 100 mm | +2 % / -1 % | ||||
1 von 1