| Inconel X750 Aleación Resistente al Calor Hoja - Productos standardos Haga clic aquí para ver precios |
| NI160220 | Inconel X750® - Aleación Resistente al Calor Hoja, Espesor:0,028 mm, Anchura del rollo:229 mm, Temple:Laminado, |
| NI160250 | Inconel X750® - Aleación Resistente al Calor Hoja, Espesor:0,075 mm, Temple:Laminado, |
| NI160251 | Inconel X750® - Aleación Resistente al Calor Hoja, Espesor:0,075 mm, Anchura del rollo:300 mm, Estado:recocido, |
| NI160270 | Inconel X750® - Aleación Resistente al Calor Hoja, Espesor:0,25 mm, Anchura del rollo:300 mm, Estado:recocido, |
| |
| NI160500 | Inconel X750® - Aleación Resistente al Calor Hoja, Espesor:1,0 mm, Estado:recocido, |
| NI160550 | Inconel X750® - Aleación Resistente al Calor Hoja, Espesor:1,25 mm, Temple:Recocido, |
|
| Inconel X750 Aleación Resistente al Calor Hoja - Productos standardos Haga clic aquí para ver precios |